1.Parameter
Nodweddion Trydanol | Foltedd Nominal | 691.2V |
Capasiti nominal | 3240Ah | |
Egni | 2.24KWh | |
Gweithredu ystod foltedd | 583.2-788.4v | |
Bywyd beicio | ≥4000 o gylchoedd | |
Foltedd codi tâl Max | 788.4v | |
Pŵer codi tâl graddedig | 630kw | |
Pŵer rhyddhau graddedig | 630kw | |
Dyfnder Rhyddhau | 90% | |
Mecanyddol | Gweithredu tymheredd | tâl: 0 55°C; Rhyddhau: -10~55°C |
Cyfathrebiad | RS485/LAN/CAN | |
Maint | 12600*2500*2896mm | |
Pwys | Tua 32t | |
System llethu tân awtomatig | cael | |
Rheoli tymheredd | cyflyrydd aer | |
Batri | Math o fatri | LiFePO4 |
2.Features
* Gallu Cyfradd Uchel
* Perfformiad Diogelwch Uchel
* Codi tâl cyflym (gall hyd at 3C)
* Perfformiad da o dan dymheredd uchel
* Dwysedd ynni uchel
* Pwysau ysgafn a chyfaint bach, tua 1/3 o batris asid Plwm
3. Hits:
1,Swyddogaeth grid smart ar / oddi ar y grid
Gwarant 2,10 mlynedd
Batri life life 3,long 4
4,Intergratable gyda chynhyrchu ynni adnewyddadwy gwynt neu solar PV
5,Swyddogaeth UPS











Tagiau poblogaidd: paneli solar a storio batris, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, prynu












